2017年3月のGA数は7件でした。
※本記事の情報はAzure Updateで種類を「General availability」に絞り込んだ情報を元にまとめています。
日付 | タイトル |
3月1日 | New T-SQL string functions in Azure SQL Database |
詳細 | SQL Databaseで新たにT_SQLの関数が使えるようになります。 |
3月7日 | General availability: MySQL in-app feature |
詳細 | Web Apps内でローカルに利用できるMySQL in-appが利用可能になりました。 |
3月8日 | Managed node can support Hybrid Runbook Worker and Update Management simultaneously |
詳細 | Azure Automationで管理ノードが更新管理とハイブリッドランブックワーカーを利用できるようになります。 |
3月15日 | General availability: DocumentDB with API for MongoDB |
詳細 | DocumentDBでMongoDB向けのAPIが利用できるようになります。 |
3月17日 | L-Series storage-optimized virtual machines |
詳細 | Lシリーズの仮想マシンでストレージが最適化されます。 |
3月20日 | General availability: Azure SQL Data Warehouse in 4 additional regions |
詳細 | SQL Data Warehouseが4リージョンで利用できるようになります。 |
3月29日 | General availability: Web Application Firewall |
詳細 | Azure Application Gateway でWeb Application FireWallが利用できるようになります。 |
3月31日 | General availability: Azure Network Watcher |
詳細 | ネットワークのパケットキャプチャ、ネクストホップ、IPフローを監視するサービスが利用できるようになりました。 |
3月31日 | General availability: Azure Monitor |
詳細 | Azureの監視をしアクティビティログをSMS、メール、WebHookなどで通知してくれるサービスが利用できるようになりました。 |
3月31日 | General availability: Azure resource health |
詳細 | Azureのリソース状態を表示しSLA違反の状況を確認できるようになります。 |
3月31日 | General availability: Azure Advisor |
詳細 | Azureアドバイザーで高可用性、セキュリティ、パフォーマンスの推奨事項を示してくれるようになります。 |
個人的に嬉しかったのはWAFの対応ですね。セキュリティに厳しいお客様にWebサービスの展開をする時、胸を張ってAzureにはWAFありますんでと言えるようになります。たまに居るんですよね、ワフワフ五月蝿い方が。というか4年前に欲しかった・・・。
後はDocumentDBでMongDB向けのAPIが利用可能になったのもありがたいですね。MongoDBの機能をDocumentDBで利用できるようになるので汎用性が高まりますね。
今月はそこそのGA数でしたがWAFが何よりもありがたいです。
※3月31日に記事を起こしたのですが日本時間4月1日にさらにGAの更新がありました。アメリカ時間だと日本で4月1日は3月31日だしなぁ、仕方ないので追記しました。
Azure Advisorが非常にいいですね。高可用性、セキュリティ、パフォーマンスについて推奨事項を教えてくる上に直してもくれるみたいです。こういうの待ってた!!
後はAzure Monitorですね。これはSMS、電子メール、WebHookでAzureのアクティビティログアラートを発行してくれます。これは別途記事に起こそうと思います。
コメント